当NPOに学識経験者・専門家等から成るアドバイザリボードを設置し、検定内容の精査を行っております。
また、検定実施にあたっては、当NPOで審査し認定事業者を指定します。
詳細は、ページ下部のリンクをご覧ください。
<デジタル磁気スキャナ性能検査合格機器一覧>
| No. | 所有者 | 種別 | センサ番号 | アンプ番号 | 有効期限 | 検査日 |
| 1 | 株式会社アジア測建 | 水平 | WH008 | WH008 | R7.08.17~R8.08.17 | R7.08.10 |
| 2 | 株式会社アジア測建 | 鉛直 | WV008 | WV008 | R7.08.17~R8.08.17 | R7.08.10 |
| 3 | 株式会社アジア測建 | 鉛直 | WV024 | WV024 | R7.09.03~R8.09.03 | R7.08.17 |
| 4 | 有限会社地下計測 | 水平 | WH010 | WH010 | R7.08.17~R8.08.17 | R7.08.03 |
| 5 | 有限会社地下計測 | 鉛直 | WV010 | WV010 | R7.08.17~R8.08.17 | R7.08.03 |
| 6 | 有限会社地下計測 | 水平 | WH019 | WH019 | R7.05.16~R8.05.16 | R7.04.20 |
| 7 | 有限会社地下計測 | 鉛直 | WV019 | WV019 | R7.05.16~R8.05.16 | R7.04.20 |
| 8 | 株式会社沖縄設計センター | 水平 | WH016 | WH016 | R6.12.26~R7.12.26 | R6.12.22 |
| 9 | 株式会社沖縄設計センター | 鉛直 | WV016 | WV016 | R6.12.26~R7.12.26 | R6.12.22 |
| 10 | 株式会社沖縄設計センター | 水平 | WH018 | WH018 | R7.04.11~R8.04.11 | R7.04.13 |
| 11 | 株式会社沖縄設計センター | 鉛直 | WV018 | WV018 | R7.04.11~R8.04.11 | R7.04.13 |
| 12 | 有限会社光洋地質調査 | 水平 | WH013 | WH013 | R7.08.22~R8.08.22 | R7.10.05 |
| 13 | 有限会社光洋地質調査 | 鉛直 | WH013 | WV013 | R7.08.22~R8.08.22 | R7.10.05 |
| 14 | 株式会社名桜土質測量設計 | 水平 | WH020 | WH020 | R7.03.17~R8.03.17 | R7.03.15 |
| 15 | 株式会社名桜土質測量設計 | 鉛直 | WV020 | WV020 | R7.03.17~R8.03.17 | R7.03.15 |
| 16 | MGR株式会社 | 水平 | WH022 | WH022 | R6.11.14~R7.11.14 | R6.12.08 |
| 17 | MGR株式会社 | 鉛直 | WV022 | WV022 | R6.11.14~R7.11.14 | R6.12.08 |
| 18 | 株式会社沖縄設計センター | 水平 | WH017 | WH017 | R7.01.31~R8.01.31 | R7.02.09 |
| 19 | 株式会社沖縄設計センター | 鉛直 | WV017 | WV017 | R7.01.31~R8.01.31 | R7.02.09 |
| 20 | 株式会社沖縄計測 | 水平 | H-122 | WH002 | R7.04.20~R8.04.20 | R7.04.06 |
| 21 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | V-102 | WV002 | R7.04.20~R8.04.20 | R7.04.06 |
| 22 | 株式会社沖縄計測 | 水平 | H-123 | WH003 | R7.04.20~R8.04.20 | R7.04.06 |
| 23 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | V-103 | WV003 | R7.04.20~R8.04.20 | R7.04.06 |
| 24 | 株式会社沖縄計測 | 水平 | WH005 | WH005 | R7.05.25~R8.05.25 | R7.05.18 |
| 25 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | WV005 | WV005 | R7.05.25~R8.05.25 | R7.05.18 |
| 26 | 株式会社沖縄計測 | 水平 | WH006 | WH006 | R7.05.18~R8.05.18 | R7.05.18 |
| 27 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | WV006 | WV006 | R7.05.18~R8.05.18 | R7.05.18 |
| 28 | 株式会社沖縄計測 | 水平 | WH007 | WH007 | R7.08.22~R8.08.22 | R7.08.17 |
| 29 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | WV007 | WV007 | R7.08.22~R8.08.22 | R7.08.17 |
| 30 | 株式会社沖縄計測 | 海上 | M101 | MMG-200H-6CH | R7.10.14~R8.10.14 | R7.10.12 |
| 31 | 株式会社沖縄計測 | 海上 | M102 | MMG-200H-6CH | R7.10.14~R8.10.14 | R7.10.12 |
| 32 | 株式会社沖縄計測 | 海上 | M103 | MMG-200H-6CH | R7.10.14~R8.10.14 | R7.10.12 |
| 33 | 株式会社沖縄計測 | 海上 | M104 | MMG-200H-6CH | R7.10.14~R8.10.14 | R7.10.12 |
| 34 | 株式会社沖縄計測 | 海上 | M105 | MMG-200H-6CH | R7.10.14~R8.10.14 | R7.10.12 |
| 35 | 株式会社沖縄計測 | 海上 | M106 | MMG-200H-6CH | R7.10.14~R8.10.14 | R7.10.12 |
| 36 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | MMC30C-A | WV015 | R7.06.11~R8.06.11 | R7.05.30 |
| 37 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | MMG30C | MAV0101A WV016 | R7.03.26~R8.03.26 | R7.03.23 |
| 38 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | MMG50C7 | WJ007 | R7.07.08~R8.07.08 | R7.07.06 |
| 39 | 株式会社沖縄計測 | 鉛直 | MMG50C8 | WJ008 | R7.07.08~R8.07.08 | R7.07.06 |
| 40 | プラスワン合同会社 | 水平 | WH014 | WH014 | R7.07.26~R8.07.26 | R7.07.20 |
| 41 | プラスワン合同会社 | 鉛直 | WV014 | WV014 | R7.07.26~R8.07.26 | R7.07.20 |
| 42 | 合同会社来渡設計 | 水平 | WH023 | WH023 | R7.06.11~R8.06.11 | R7.05.25 |
| 43 | 合同会社来渡設計 | 鉛直 | WV023 | WV023 | R7.06.11~R8.06.11 | R7.05.25 |
| 44 | 株式会社翔土木設計 | 水平 | H-120N | WH001 | R7.05.18~R8.05.18 | R7.05.25 |
| 45 | 株式会社翔土木設計 | 鉛直 | V-118N | WV001 | R7.05.18~R8.05.18 | R7.05.25 |
| 46 | 有限会社翔土質エンジニア | 水平 | H-121N | WH004 | R7.04.13~R8.04.13 | R7.04.13 |
| 47 | 有限会社翔土質エンジニア | 鉛直 | V-121 | WV004 | R7.04.13~R8.04.13 | R7.04.13 |
| 48 | 拓土探査エンジニア株式会社 | 水平 | WH021 | WH021 | R7.07.04~R8.07.04 | R7.08.03 |
| 49 | 拓土探査エンジニア株式会社 | 鉛直 | WV021 | WV021 | R7.07.04~R8.07.04 | R7.08.03 |
| 50 | 株式会社玉一探査土木 | 水平 | WH012 | WH012 | R6.12.14~R7.12.14 | R6.12.22 |
| 51 | 株式会社玉一探査土木 | 鉛直 | WV012 | WV012 | R6.12.14~R7.12.14 | R6.12.22 |
| 52 | 有限会社ワールド設計 | 水平 | WH011 | WH011 | R6.12.07~R7.12.07 | R6.12.01 |
| 53 | 有限会社ワールド設計 | 鉛直 | WV011 | WV011 | R6.12.07~R7.12.07 | R6.12.01 |
| 54 | 株式会社イーエーシー | 水平 | WH009 | WH009 | R7.06.15~R8.06.15 | R7.05.18 |
| 55 | 株式会社イーエーシー | 鉛直 | WV009 | WV009 | R7.06.15~R8.06.15 | R7.05.18 |
| 56 | 株式会社イーエーシー | 水平 | WH024 | WH024 | R7.08.12~R8.08.12 | R7.08.10 |
| 57 | 株式会社イーエーシー | 鉛直 | WV028 | WV028 | R7.08.12~R8.08.12 | R7.08.10 |
| 58 | 有限会社北部測量設計 | 水平 | WH026 | WH026 | R7.07.22~R8.07.22 | R7.07.20 |
| 59 | 有限会社北部測量設計 | 鉛直 | WV026 | WV026 | R7.07.22~R8.07.22 | R7.07.20 |
※検定内容に関しましては、「検定内容」ページをご覧ください。
また、実施スキームに関しましては、「活動内容」ページをご覧ください。








